发布日期:2020/11/17 15:37:58 访问次数:1299
沈阳钢材市场方矩管价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4290 | - | - |
方管 | 50*50*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4170 | - | - |
方管 | 100*100*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4180 | - | - |
矩形管 | 30*40*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4280 | - | - |
矩形管 | 50*70*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4130 | - | - |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195 | 唐山力拓 | 4160 | - | - |
上一文章:对比镀锌无缝管与无缝钢管的区别
下一文章:镀锌无缝钢管真假如何辨别